Компания ВЕНТ АЛЬЯНС предлагает широкий ассортимент крышных центробежных вентиляторов ВКР, которые можно изготовить из различных материалов:
* Схема 5 - клиноременная передача
Номер вентилятора | Электродвигатель | Мощность | Частота | Производительность | Давление | Вес | Цена, с НДС |
ВКР №3,15 3375.00 грн. | 0,18 кВт 1000 об/мин | 0,18 кВт | 1000 об/мин | 1800 м3/ч | 160 Па | 25 кг | 4625.00 грнЗаказать |
0,25 кВт 1000 об/мин | 0,25 кВт | 1000 об/мин | 1950 м3/ч | 170 Па | 25 кг | 4875.00 грнЗаказать | |
0,37 кВт 1500 об/мин | 0,37 кВт | 1500 об/мин | 1350 м3/ч | 380 Па | 25 кг | 4600.00 грнЗаказать | |
0,55 кВт 1500 об/мин | 0,55 кВт | 1500 об/мин | 2700 м3/ч | 370 Па | 25 кг | 4775.00 грнЗаказать | |
0,75 кВт 1500 об/мин | 0,75 кВт | 1500 об/мин | 3100 м3/ч | 350 Па | 28 кг | 4900.00 грнЗаказать | |
ВКР №4 4375.00 грн. | 0,25 кВт 1000 об/мин | 0,25 кВт | 1000 об/мин | 2450 м3/ч | 120 Па | 50 кг | 5875.00 грнЗаказать |
0,37 кВт 1000 об/мин | 0,37 кВт | 1000 об/мин | 2600 м3/ч | 135 Па | 55 кг | 5837.00 грнЗаказать | |
0,55 кВт 1000 об/мин | 0,55 кВт | 1000 об/мин | 2700 м3/ч | 150 Па | 55 кг | 5937.00 грнЗаказать | |
0,75 кВт 1000 об/мин | 0,75 кВт | 1000 об/мин | 2840 м3/ч | 150 Па | 56 кг | 6375.00 грнЗаказать | |
0,75 кВт 1500 об/мин | 0,75 кВт | 1500 об/мин | 3000 м3/ч | 340 Па | 55 кг | 5900.00 грнЗаказать | |
1,1 кВт 1500 об/мин | 1,1 кВт | 1500 об/мин | 3400 м3/ч | 350 Па | 60 кг | 6062.00 грнЗаказать | |
1,5 кВт 1500 об/мин | 1,5 кВт | 1500 об/мин | 4000 м3/ч | 360 Па | 62 кг | 6250.00 грнЗаказать | |
ВКР №5 4875.00 грн. | 0,55 кВт 1000 об/мин | 0,55 кВт | 1000 об/мин | 3200 м3/ч | 210 Па | 85 кг | 6437.00 грнЗаказать |
0,75 кВт 1000 об/мин | 0,75 кВт | 1000 об/мин | 3600 м3/ч | 220 Па | 85 кг | 6875.00 грнЗаказать | |
1,1 кВт 1000 об/мин | 1,1 кВт | 1000 об/мин | 3700 м3/ч | 220 Па | 90 кг | 7125.00 грнЗаказать | |
1,5 кВт 1000 об/мин | 1,5 кВт | 1000 об/мин | 3950 м3/ч | 225 Па | 92 кг | 7562.00 грнЗаказать | |
1,5 кВт 1500 об/мин | 1,5 кВт | 1500 об/мин | 5300 м3/ч | 490 Па | 90 кг | 6750.00 грнЗаказать | |
2,2 кВт 1000 об/мин | 2,2 кВт | 1000 об/мин | 4100 м3/ч | 230 Па | 105 кг | 8000.00 грнЗаказать | |
2,2 кВт 1500 об/мин | 2,2 кВт | 1500 об/мин | 6400 м3/ч | 500 Па | 95 кг | 7250.00 грнЗаказать | |
ВКР №6,3 8875.00 грн. | 1,5 кВт 1000 об/мин | 1,5 кВт | 1000 об/мин | 7400 м3/ч | 320 Па | 165 кг | 11562.00 грнЗаказать |
2,2 кВт 1000 об/мин | 2,2 кВт | 1000 об/мин | 7900 м3/ч | 360 Па | 180 кг | 12000.00 грнЗаказать | |
3 кВт 1000 об/мин | 3 кВт | 1000 об/мин | 8200 м3/ч | 400 Па | 190 кг | 13125.00 грнЗаказать | |
4 кВт 1500 об/мин | 4 кВт | 1500 об/мин | 6100 м3/ч | 900 Па | 185 кг | 12625.00 грнЗаказать | |
5,5 кВт 1500 об/мин | 5,5 кВт | 1500 об/мин | 10000 м3/ч | 1000 Па | 195 кг | 13500.00 грнЗаказать | |
7,5 кВт 1500 об/мин | 7,5 кВт | 1500 об/мин | 12000 м3/ч | 820 Па | 205 кг | 14712.00 грнЗаказать | |
ВКР №7,1 (Цена договорная) грн. | 11 кВт 1500 об/мин | 11 кВт | 1500 об/мин | 21600 м3/ч | 950 Па | 230 кг | Цена договорная |
3 кВт 1000 об/мин | 3 кВт | 1000 об/мин | 12000 м3/ч | 600 Па | 200 кг | Цена договорная | |
4 кВт 1000 об/мин | 4 кВт | 1000 об/мин | 12800 м3/ч | 630 Па | 205 кг | Цена договорная | |
7,5 кВт 1500 об/мин | 7,5 кВт | 750 об/мин | 17500 м3/ч | 1050 Па | 220 кг | Цена договорная | |
ВКР №8 (Цена договорная) грн. | 15 кВт 1500 об/мин | 15 кВт | 1500 об/мин | 28000 м3/ч | 1400 Па | 375 кг | Цена договорная |
18,5 кВт 1500 об/мин | 18,5 кВт | 1500 об/мин | 33000 м3/ч | 1550 Па | 395 кг | Цена договорная | |
22 кВт 1500 об/мин | 22 кВт | 1500 об/мин | 35000 м3/ч | 1500 Па | 410 кг | Цена договорная | |
3 кВт 750 об/мин | 3 кВт | 750 об/мин | 13000 м3/ч | 410 Па | 285 кг | Цена договорная | |
4 кВт 750 об/мин | 4 кВт | 750 об/мин | 16900 м3/ч | 420 Па | 305 кг | Цена договорная | |
5,5 кВт 1000 об/мин | 5,5 кВт | 1000 об/мин | 17500 м3/ч | 1000 Па | 310 кг | Цена договорная | |
7,5 кВт 1000 об/мин | 7,5 кВт | 1000 об/мин | 21700 м3/ч | 950 Па | 315 кг | Цена договорная | |
ВКР №9 (Цена договорная) грн. | 11 кВт 1000 об/мин | 11 кВт | 1000 об/мин | 21000 м3/ч | 800 Па | 360 кг | Цена договорная |
15 кВт 1000 об/мин | 15 кВт | 1000 об/мин | 24200 м3/ч | 750 Па | 390 кг | Цена договорная | |
18,5 кВт 1000 об/мин | 18,5 кВт | 1000 об/мин | 27000 м3/ч | 1400 Па | 380 кг | Цена договорная | |
5,5 кВт 750 об/мин | 5,5 кВт | 750 об/мин | 18200 м3/ч | 540 Па | 320 кг | Цена договорная | |
7,5 кВт 750 об/мин | 7,5 кВт | 750 об/мин | 19400 м3/ч | 530 Па | 360 кг | Цена договорная | |
ВКР №10 (Цена договорная) грн. | 11 кВт 750 об/мин | 11 кВт | 750 об/мин | 19000 м3/ч | 450 Па | 350 кг | Цена договорная |
18,5 кВт 1000 об/мин | 18,5 кВт | 1000 об/мин | 28000 м3/ч | 1000 Па | 390 кг | Цена договорная | |
22 кВт 1000 об/мин | 22 кВт | 1000 об/мин | 31600 м3/ч | 1040 Па | 420 кг | Цена договорная | |
30 кВт 1000 об/мин | 30 кВт | 1000 об/мин | 37000 м3/ч | 1100 Па | 450 кг | Цена договорная | |
7,5 кВт 750 об/мин | 7,5 кВт | 750 об/мин | 19000 м3/ч | 450 Па | 350 кг | Цена договорная | |
ВКР №10 Схема 5 (Цена договорная) грн. | 4 кВт 750 об/мин | 4 кВт | 750 об/мин | 17200 м3/ч | 315 Па | 410 кг | Цена договорная |
5,5 кВт 750 об/мин | 5,5 кВт | 750 об/мин | 18000 м3/ч | 320 Па | 420 кг | Цена договорная | |
ВКР №12,5 (Цена договорная) грн. | 18,5 кВт 750 об/мин | 18,5 кВт | 750 об/мин | 32000 м3/ч | 490 Па | 490 кг | Цена договорная |
22 кВт 750 об/мин | 22 кВт | 750 об/мин | 36800 м3/ч | 520 Па | 505 кг | Цена договорная | |
30 кВт 1000 об/мин | 30 кВт | 1000 об/мин | 40000 м3/ч | 1040 Па | 510 кг | Цена договорная | |
37 кВт 1000 об/мин | 37 кВт | 1000 об/мин | 42000 м3/ч | 1100 Па | 640 кг | Цена договорная | |
ВКР №12,5 Схема 5 (Цена договорная) грн. | 4 кВт 750 об/мин | 4 кВт | 750 об/мин | 26000 м3/ч | 300 Па | 650 кг | Цена договорная |
5,5 кВт 750 об/мин | 5,5 кВт | 750 об/мин | 27800 м3/ч | 320 Па | 665 кг | Цена договорная |
Вентиляторы крышные радиальные ВКР - это эффективное устройство для вытяжки и отведения отработанного воздуха. Таким оборудованием необходимо оснастить коммерческие, бытовые или производственные помещения, где нужно поддерживать оптимальный для жизнедеятельности человека микроклимат. Широкое применение вентиляторы данного типа получили в общественных, административных и промышленных зданиях. Работать вентилятор может как в вентиляционных каналах, так и без них. Наша компания предлагает крышные радиальные вентиляторы ВКР от производителя по приемлемой цене. Заказать оборудование можно с доставкой в ваш город.
Устанавливают вентилятор на крыше здания, как и понятно из названия устройства. Мощность такого вентилятора позволяет перемещать воздух и газовоздушные смеси, температура которых не превышает 80 градусов. содержание твердых примесей в них не должно превышать показатель 0,1 г\м3. В составе не должно быть липких или волокнистых веществ. Вентилятор такого типа отлично справится с очищением воздуха от посторонних запахов и задымления.
Вентиляторы предназначены для работы в среде, температура которой находится в диапазоне от минус 40 до плюс 40. Также она должна соответствовать требованиями по установке, которые относятся к 1й категории.
Материалом для корпуса вентилятора служит углеродистая сталь с полимерным покрытием. Такое сочетание позволяет корпусу не ржаветь, не поддаваться влиянию различных негативных факторов. Дефлектор не дает осадкам попадать внутрь вентилятора и всей системы.
Рабочее колесо устройства сделано из углеродистой стали. Оно имеет лопасти, загнутые назад, что позволяет эффективнее перемещать воздушную массу. Работает вентилятор от трехфазного асинхронного двигателя. У него есть защита от перегрева в виде специальных термодатчиков.
Вентилятор обладает низким рабочем давлением. Работает он по принципу одностороннего всасывания. Защитная решетка колеса защищает его от попадания посторонних предметов и пыли. Вентилятор рассчитан на постоянную работу, отличается стабильным функционированием.
Для заказа вентилятора воспользуйтесь кнопкой «купить», расположенной рядом с товаром. Также вы можете позвонить нам и оформить заказ по телефону. Мы предлагаем несколько вариантов оплаты и способов доставки. Наша компания гарантирует оригинальность устройства и его полное соответствие заявленным характеристикам. В комплектацию входит все, что необходимо для монтажа и эксплуатации вентилятора. По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам – по телефону или при помощи чата на сайте!